Сьогодні український ринок CRM-систем пропонує немало варіантів для автоматизації бізнесу.
Щоб легше зорієнтуватися у цьому розмаїтті, ми підготували порівняльну таблицю характеристик найпопулярніших українських CRM-систем: KeepinCRM, KeyCRM та Asteril CRM.
Характеристика | KeepinCRM | KeyCRM | Asteril CRM |
Автоматичний прийом замовлень з сайтів | + | + | + |
Створення кількох воронок | + | Лише у заявках | - |
Індивідуальне налаштування воронок | + | + | - |
Розділ "Документи" | + | - | Лише для роботи зі складом |
Шаблони документів | + | + | + |
Календар планування | - | + | - |
Створення завдань | + | + | + |
Робота зі складом | | | |
Створення кількох складів | + | + | + |
Створення кількох магазинів | + | + | + |
Робота з постачальниками | + | + | + |
Робота зі штрихкодами | + | + | - |
Створення модифікацій товарів | + | + | - |
Робота із залишками | + | + | + |
Декілька цін на товар (роздріб, гурт) | + | + | - |
Автоматичні списання / повернення | + | + | + |
Вартість ліцензії | 250 грн/міс. за користувача | від $28/міс. Необмежена кількість користува-чів | до 315 грн/міс. за користува-ча |
Характеристика | KeepinCRM | KeyCRM | Asteril CRM |
Інтеграції | | | |
Поштові оператори (Укрпошта, Нова Пошта) | + | + | + |
Спілкування: | | | |
Телефонія | Binotel, Nextel, Ringostat, Phonet, UniTalk, Stream Telecom | Binotel, UniTalk, Phonet, Ringostat, Stream Telecom | Binotel, Stream Telecom |
Facebook - Messenger | - | + | - |
лід-форми Facebook | + | - | + |
Viber-bot | + | + | + |
Telegram -bot | + | + | + |
- | + | + | |
SMS розсилка | + | + | + |
E-mail розсилка | На етапі тестування | + | + |
Фінанси: | | | |
Приват 24 | + | + | + |
Monobank | + | + | + |
PPO Checkbox | + | + | + |
Маркеиплейси: | | | |
Rozetka | + | + | + |
Prom.uа | + | + | + |
Зручність інтерфейсу |
Кожна CRM-система має свої переваги, а яку обрати - залежить від потреб Вашого бізнесу.
Детальніше ознайомитись із можливостями CRM-систем можна за посиланнями:
KeepinCRM 👉 www.adminka.pro/keepin
Asteril CRM 👉 www.adminka.pro/asteril
Потрібна допомога у виборі CRM-системи? 👉 Телефонуйте нам
📱 095 314 10 97.
Comments