Не знаєте чим замінити GetCourse? — Ми готові запропонувати вам український продукт: Zenedu — платформу для продажу та проведення навчання у Telegram.
За даними аналітичної компанії App Annie — люди витрачають на мобільні телефони в середньому 4,8 год у день, що на 30 % більше, ніж у 2020 році.
Тому користувачам краще навчатися в середовищі, де вони зазвичай проводять свій час. Навчання через Telegram — це комфортно, легко та завжди доступно.
Сервіси Zenedu та GetCourse в жодному разі не є ідентичними, але мають єдину спільну мету — автоматизувати процес навчання.
Для зручності ми зробили порівняльну таблицю характеристик
| Zenedu | GetCourse |
Створення різних типів продуктів | + | + |
Додаванння будь-якого контенту | + | + |
Автоматична публікація контенту під запит або за розкладом | + | + |
Стоп-уроки та перевірка домашніх завдань | + | + |
Відеотрансляції з безлімітною кількістю учасників, автоматичним записом, можливістю ділитися екраном та підключати інші програми для стримінгу | + | + |
Захист контенту від копіювання, пересилання та збереження | + | + |
Створення особистого кабінету учня | + | + |
Автоматичне видалення надісланого підписником контенту | + | - |
Гнучкі умови відкриття та обмеження доступу до продукту | + | + |
Прийом оплат | + | + |
Автоматична видача доступу до продукту після оплати | + | + |
Створення маркетингових воронок та лендингів | + | + |
Розсилка повідомлень по різних сегментах клієнтів | + | + |
Повноцінний профіль підписника | + | + |
Сегментація підписників | + | + |
Масові дії з підписниками | + | + |
Швидкий пошук підписників | + | + |
Персональне спілкування з підписниками | + | + |
Закриття неактуальних чатів для фокусування на важливих листуваннях | + | - |
Статистика підписників | + | + |
Статистика кроків | + | - |
Статистика продукту | + | - |
Прогрес підписника в продукті | + | - |
Доходимість до кінця продукту з конверсіями на кожному етапі | + | - |
Безкоштований пробний період | 30 днів | 14 днів |
Вартість оплати залежить від кількості користувачів | + | + |
Реєстрація | Telegram | Через e-mail |
Мобільний додаток | Telegram | GetCource |
Файлове сховище | Безлімітне | Обмежене |
Взаємодія з підписниками через: | Telegram, телефон | E-mail, Viber, Telegram, VK, SMS, телефон |
Повноцінний сайт або цільова сторінка | - | + |
Бажаєте дізнатися більше про можливості та впровадження Zenedu? — Телефонуйте 095 314 10 97.
Comments